MONITOR SAMSUNG LED CURVO 1920X1080 LC27F391FHNXZA 60HZ/ 4MS 1800R WHITE FHD/ HDMI/ VGA/ 27
1 disponibles
- Delivery a domicilio
- Envíos a provincias
| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| Número de parte | LC27F391FHNXZA |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27″ |
| Tipo de panel | VA |
| Plana / Curva | Curvo |
| Curvatura de la pantalla | 1800R |
| Resolución | 1920 x 1080 FHD |
| Tasa de Refresco | Máx. 60 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 4ms (GTG) |
| AMD FreeSync | FreeSync |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estática | 3000:1 (Típico) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°(H)/178°(V) |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72 % |
| Tecnología | AMD FreeSync |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| Más Información | Ver Detalles del Producto |

















